| Motor - Şanzıman | 1.6L TGDI 2WD |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
| Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 150 / 4.500 - 6.000 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 250 / 1.500 ~ 4.000 |
| Süspansiyon |
| Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Performans |
| Maksimum Hız (km/s) | 195 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 9,4 |
| Yakıt Tüketimi (WLTP) |
| Düşük (L/100 km) | 9,5 |
| Orta (L/100 km) | 6,7 |
| Yüksek (L/100 km) | 5,9 |
| Çok Yüksek (L/100 km) | 7,4 |
| Kombine (L/100 km) | 7,1 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 161 |
| CO2 emisyonu sınıfı | I |
| Lastikler |
| Lastik ve Jant Boyutu | 235 / 50 R19 |
| Ölçüler |
| Uzunluk (mm) | 4.540 |
| Genişlik (mm) | 1.865 |
| Yükseklik (mm) | 1.645 (1.650 tavan rayı ile) |
| Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.052 / 996 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.008 / 998 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.461 / 1.414 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 930 / 930 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.615 / 1.622 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 170 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,5 ± 0,2 |
| Diğer Özellikler |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.515 / 1.675 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 54 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuk dik konumda) (L) | 591 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuk yatık konumda) (L) | 1.780 |