Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 DPi 67 PS | Feel | Benzin | Otomatik | 442.900 TL | 442.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.0 DPi 67 PS | Live | Benzin | Otomatik | 449.900 TL | 449.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.0 DPi 67 PS | Cool | Benzin | Otomatik | 459.900 TL | 459.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.2 DPi 84 PS | Feel | Benzin | Otomatik | 459.900 TL | 459.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi 84 PS | Cool | Benzin | Düz | 442.900 TL | 442.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 MPi 100 PS | Cool | Benzin | Otomatik | 499.900 TL | 499.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 MPi 100 PS | Elegance Konfor | Benzin | Otomatik | 555.900 TL | 555.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 MPi 100 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 584.900 TL | 584.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi 120 PS | Cool | Benzin | Otomatik | 644.900 TL | 644.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Cool | Dizel | Otomatik | 714.900 TL | 714.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 T-GDi 160 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 875.900 TL | 875.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25 DPi 100 PS | Cool | Benzin | Düz | 481.900 TL | 481.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 DPi 100 PS | Cool | Benzin | Otomatik | 528.900 TL | 528.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.0 T-GDi 100 PS | Cool | Benzin | Düz | 539.900 TL | 539.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 DPi 100 PS | Business | Benzin | Otomatik | 568.900 TL | 568.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 DPi 100 PS | Elegance | Benzin | Otomatik | 581.900 TL | 581.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.0 T-GDi 100 PS | Elegance Konfor | Benzin | Otomatik | 615.900 TL | 615.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.4 DPi 100 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 618.900 TL | 618.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPi 128 PS | Elegance | Benzin | Otomatik | 640.900 TL | 640.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 GSL 128 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 750.900 TL | 750.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDi 150 PS | Cool | Benzin | Otomatik | 919.900 TL | 919.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Cool 18 İnç | Benzin | Otomatik | 939.900 TL | 939.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Cool | Dizel | Otomatik | 989.900 TL | 989.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Cool 18 İnç | Dizel | Otomatik | 1.009.900 TL | 1.009.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Elegance Konfor | Benzin | Otomatik | 1.029.900 TL | 1.029.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Elegance Konfor 4x4 | Benzin | Otomatik | 1.084.900 TL | 1.084.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Elegance Konfor | Dizel | Otomatik | 1.099.900 TL | 1.099.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Elegance Konfor 4x4 | Dizel | Otomatik | 1.154.900 TL | 1.154.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 1.159.900 TL | 1.159.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Prestige N HK | Benzin | Otomatik | 1.189.900 TL | 1.189.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Prestige 4x4 | Benzin | Otomatik | 1.214.900 TL | 1.214.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi 150 PS | Prestige 4x4 HK | Benzin | Otomatik | 1.244.900 TL | 1.244.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Prestige | Dizel | Otomatik | 1.229.900 TL | 1.229.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Prestige HK | Dizel | Otomatik | 1.259.900 TL | 1.259.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Prestige 4x4 | Dizel | Otomatik | 1.284.900 TL | 1.284.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Prestige 4x4 HK | Dizel | Otomatik | 1.314.900 TL | 1.314.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi Mild 230 PS | Prestige Smart | Hibrit | Otomatik | 1.399.900 TL | 1.399.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 T-GDi Mild 230 PS | Prestige Smart 4x4 | Hibrit | Otomatik | 1.454.900 TL | 1.454.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDi HEV 230 PS | Prestige 4x4 | Hibrit | Otomatik | 1.899.900 TL | 1.899.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 2T-GDi HEV 230 PS | Prestige Smart 4x4 | Elektrik | Otomatik | 1.949.900 TL | 1.949.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 T-GDi 160 PS | Prestige | Benzin | Otomatik | 809.900 TL | 809.900 TL | KREDİ HESAPLA |
1.6 CRDi 136 PS | Prestige | Dizel | Otomatik | 879.900 TL | 879.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
77 kW Long Range 4x4 N | Prestige | Elektrik | Otomatik | 2.029.900 TL | 2.029.900 TL | KREDİ HESAPLA |
77 kW Long Range 4x4 N | GT-Line | Elektrik | Otomatik | 2.177.900 TL | 2.177.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 PMSM 141 PS | Prestige | Hibrit | Otomatik | 1.199.900 TL | 1.199.900 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
150 kW PMSM 204 PS | Prestige | Elektrik | Otomatik | 1.399.000 TL | 1.399.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2022 Model Yılı | Kampanyalı 2022 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 CRDi 130 PS | Konfor | Dizel | Düz | 389.900 TL | 389.900 TL | KREDİ HESAPLA |
- Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için p Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için P , Nihai fatura değeri sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için 0, Nihai fatura değeri bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için , Nihai fatura değeri iki milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kampanya kapsamında hayat sigortası zorunluluğu bulunmamaktadır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır.
- Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren, toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.
- Hafif Ticari araçlar için aracın ilk teslim tarihinden itibaren 2 yıl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) olan yasal garanti süresinin dolmasından sonra aracın ilk teslim tarihinden itibaren 3 Yıl veya 100.000 km'ye gelinceye kadar (hangisi önce dolarsa) Kia özel garanti onarım güvencesi altında bulunmaya devam etmektedir.
- Tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatının içindeki vergi miktarları bilgi mahiyetinde olup, bağlayıcı değildir. Vergilerde, fonlarda, ÖTV ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler Çelik Motor Tic. A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende anahtar teslim satış fiyatına yansıtılacaktır. Bilindiği üzere araçlara uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yasal mevzuat gereği araçların motor silindir hacmi ve ÖTV matrahına göre değişmekte olup, mevcut yasal düzenlemelerde yapılacak değişikliklere bağlı olarak meydana gelebilecek ÖTV oran değişiklikleri de anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır. ÖTV hesaplaması araç ve opsiyon (aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedeller dahil) toplam bedeli üzerinden yapılmalıdır. Bayiler, kendi satış fiyatlarını belirlemekte serbesttir.
- Görseldeki araçlarla satışa sunulan araçlar arasında farklılık bulunabilir.
- Listede belirtilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı, kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerlidir.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.