| Motor - Şanzıman | 1.5 T-GDI Cool Elegance Prestige |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
| Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500 ~ 3.500 |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km / s) | 208 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 9,2 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 16":7,5 | 18":7,7 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 16":5,3 | 18":5,4 |
| Karışık (L/100 km) | 6,2 |
| CO2 Emisyonu (Ortalama, g/km) | 141 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj Demirli McPherson |
| Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Ölçüleri | 205 / 60 R16 | 235 / 45 R18 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.325 / 1.446 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 |
| Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 426 |
| Koltuk Yatık Konumda | 1.378 |
| Motor - Şanzıman | 1.5 T-GDI Cool Elegance Plus |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
| Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 140 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500 ~ 3.500 |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km / s) | 195 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km / s | 10,4 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 16":8,2 | 18":8,2 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 16":5,2 | 18":5,3 |
| Karışık (L/100 km) | 16":6,2 | 18":6,3 |
| CO2 Emisyonu (Ortalama, g/km) | 16":141 | 18":143 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj Demirli McPherson |
| Arka | Çok Nokta Bağlantılı |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Ölçüleri | 205 / 60 R16 | 235 / 45 R18 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.325 / 1.446 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (Litre) | 50 |
| Bagaj Kapasitesi (Litre) Koltuk Dik Konumda | 426 |
| Koltuk Yatık Konumda | 1.378 |