| Motor - Şanzıman | 1.6L TGDI HEV AWD 5 Koltuklu |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 179,7 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 1.500 ~ 4.500 |
| Motor | Elektrikli Motor |
| Tip | Sürekli Mıknatıslı Senkron Elektrikli Motor |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 60,1 / 1.600 ~ 2.000 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 264 / 0 ~ 1.600 |
| Motor | Hibrit Motor |
| Tip | Benzinli & Elektrikli |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 230 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 350 |
| Performans |
| Maksimum Hız | 193 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 9,0 |
| Yakıt Tüketimi |
| Şehir içi (L/100 km) | 7,2 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 6,2 |
| Ortalama (L/100 km) | 7,4 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 169 |
| Lastikler |
| Jant ve Lastik Boyutu | 235 / 55 R19 |
| Ölçüler |
| Dış Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.810 x 1.900 x 1.695 |
| İç Bacak Mesafesi x Baş Mesafesi x Omuz Mesafesi (mm) | 1.052 / 1.024 / 1.500 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.815 |
| İz Genişliği (mm) | 1.646 / 1.656 |
| Dingil Çıkıntısı (mm) | 930 / 1.065 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 174 |
| Diğer Özellikler |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.806 / 1.957 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 67 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 697 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 2.085 |