| Motor | 1.6L TGDI 2WD |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
| Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 180 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 4.500 |
| Güç Aktarma | |
| Vites | 7 ileri DCT |
| 1. Vites | 3,929 |
| 2. Vites | 2,318 |
| 3. Vites | 2,043 |
| 4. Vites | 1,07 |
| 5. Vites | 0,822 |
| 6. Vites | 0,884 |
| 7. Vites | 0,721 |
| Geri Vites | 5,304 |
| Son Dişli | 4,643 (1,2,4,5) 3,421 (3,6,7,R) |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km/s) | 208 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 8,8 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Yakıt Tüketimi (WLTP) | |
| Düşük (L/100 km) | 8,9 |
| Orta (L/100 km) | 6,3 |
| Yüksek (L/100 km) | 5,6 |
| Çok yüksek (L/100 km) | 6,7 |
| Kombine (L/100 km) | 6,6 |
| CO2 Emisyonu (Ortalama, g/km) | 149 |
| CO2 Emisyonu Sınıfı | H |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 205 / 65 R16 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk (mm) | 4.430 |
| Genişlik (mm) | 1.830 |
| Yükseklik (mm) | 1.600 (1.605 tavan rayı ile) |
| Bacak Mesafesi (ön / arka) | 1.051 / 990 |
| Baş Mesafesi (ön / arka) | 1.029 / 998 |
| Omuz Mesafesi (ön / arka) | 1.435 / 1.407 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.690 |
| Dingil Çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 865 / 875 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 160 |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (m) | 5,36 |
| İz Genişliği (ön / arka) (mm) | 1.602 / 1.611 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.450 / 1.590 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 50 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 483 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.458 |
| Motor | 1.6L TGDI 2WD |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
| Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 180 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 4.500 |
| Güç Aktarma | |
| Vites | 7 ileri DCT |
| 1. Vites | 3,929 |
| 2. Vites | 2,318 |
| 3. Vites | 2,043 |
| 4. Vites | 1,07 |
| 5. Vites | 0,822 |
| 6. Vites | 0,884 |
| 7. Vites | 0,721 |
| Geri Vites | 5,304 |
| Son Dişli | 4,643 (1,2,4,5) 3,421 (3,6,7,R) |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km/s) | 208 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 8,8 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Yakıt Tüketimi (WLTP) | |
| Düşük (L/100 km) | 9,1 |
| Orta (L/100 km) | 6,6 |
| Yüksek (L/100 km) | 5,9 |
| Çok yüksek (L/100 km) | 7,0 |
| Kombine (L/100 km) | 6,9 |
| CO2 Emisyonu (Ortalama, g/km) | 156 |
| CO2 Emisyonu Sınıfı | I |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 215 / 55 R18 |
| Ölçüler | |
| Yükseklik (mm) | 1.610 (1.615 tavan rayı ile) |
| Baş Mesafesi (ön / arka) | 978 / 958 |
| İz Genişliği (ön / arka) (mm) | 1.591 / 1.600 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.450 / 1.590 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 50 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 483 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.458 |
| Motor | 1.6L TGDI 2WD |
|---|---|
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.598 |
| Çap x Strok (mm) | 75,6 x 89,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 180 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 265 / 4.500 |
| Güç Aktarma | |
| Vites | 7 ileri DCT |
| 1. Vites | 3,929 |
| 2. Vites | 2,318 |
| 3. Vites | 2,043 |
| 4. Vites | 1,07 |
| 5. Vites | 0,822 |
| 6. Vites | 0,884 |
| 7. Vites | 0,721 |
| Geri Vites | 5,304 |
| Son Dişli | 4,643 (1,2,4,5) 3,421 (3,6,7,R) |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km/s) | 208 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 8,8 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj demirli Mac Pherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Yakıt Tüketimi (WLTP) | |
| Düşük (L/100 km) | 9,2 |
| Orta (L/100 km) | 6,8 |
| Yüksek (L/100 km) | 6,0 |
| Çok yüksek (L/100 km) | 7,1 |
| Kombine (L/100 km) | 7,0 |
| CO2 Emisyonu (Ortalama, g/km) | 158 |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 235 / 45 R19 |
| Ölçüler | |
| Yükseklik (mm) | 1.615 (1.620 tavan rayı ile) |
| İz Genişliği (ön / arka) (mm) | 1.589 / 1.589 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.450 / 1.590 |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 50 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 483 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.458 |