| Motor | Prestige RWD |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW/d/d) | 149 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 203 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 350 |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 99,8 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 9 saat 5 dk |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 83 dakika |
| DC 350kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 24 dakika |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 185 |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,4 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 774 |
| Ortalama (km) (WLTP) | 563 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 20,2 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 255/60R19 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 2.426 / 2.492 |
| Oturma kapasitesi | 7 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 312 |
| Koltuk yatık konumda | 2.318 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 90 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 5.010 x 1.980 x 1.750 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.052 / 1.086 / 783 |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 1.005 / 985 / 1.004 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.564 / 1.525 / 1.398 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.100 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 870 / 1.040 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 177 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6,19 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.702 / 1.714 |
| Motor | GT-Line AWD 6 Koltuk |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW/d/d) | 283 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 384 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 700 |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 99,8 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 9 saat 5 dk |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 83 dakika |
| DC 350kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 24 dakika |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 200 |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 5,3 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 668 |
| Ortalama (km) (WLTP) | 505 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 22,8 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 285/45R21 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 2.569 / 2.674 |
| Oturma kapasitesi | 6 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 312 |
| Koltuk yatık konumda | 2.393 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 52 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 5.015 x 1.980 x 1.780 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.052 / 1.086 / 756 (Döner Koltuklu Versiyon) - 760 (Relaxation Özellikli Versiyon) |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 1.005 / 985 / 1.004 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.564 / 1.525 / 1.398 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.100 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 875 / 1.040 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 177 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6,19 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.692 / 1.704 |
| Motor | GT-Line AWD 7 Koltuk |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum Güç (kW/d/d) | 283 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 384 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 700 |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 99,8 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 9 saat 5 dk |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 83 dakika |
| DC 350kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 24 dakika |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 200 |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 5,3 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 668 |
| Ortalama (km) (WLTP) | 505 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 22,8 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| Lastikler | |
| Lastik ve Jant Boyutu | 285/45R21 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 2.585 / 2.648 |
| Oturma kapasitesi | 7 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 312 |
| Koltuk yatık konumda | 2.318 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 52 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 5.015 x 1.980 x 1.780 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) | 1.052 / 1.086 / 783 |
| Baş mesafesi (ön / arka) | 1.005 / 985 / 1.004 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) | 1.564 / 1.525 / 1.398 |
| Dingil mesafesi (mm) | 3.100 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 875 / 1.040 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 177 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 6,19 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.692 / 1.704 |