| Motor | |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 150 kW |
| Maksimum güç (PS) | 204 PS |
| Maksimum tork (Nm) | 283 Nm |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 58,3 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 5 saat 20 dakika |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 55 dakika |
| DC 150kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 29 dakika (101 kW) |
| Şarj altyapısı (V) | 400 |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 170 km/s |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 7,5 / 7,7 |
| Menzil (km) (WLTP) | 435 / 431 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 583 / 574 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 14,9 / 15,1 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| CO2 emisyonu sınıfı | A |
| Lastikler | |
| Lastik ve jant boyutu | 215/50 R18 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.545 / 1.990 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 362 |
| Koltuk yatık konumda | 1.201 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 15 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk (mm) | 4.300 |
| Genişlik (mm) | 1.850 |
| Yükseklik (mm) | 1.560 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.060 / 950 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.015 / 955 (sunroof yok) / 978 / 955 (sunroof var) |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.443 / 1.400 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 810 / 810 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,19 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.614 / 1.611 |
| Motor | |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 150 kW |
| Maksimum güç (PS) | 204 PS |
| Maksimum tork (Nm) | 283 Nm |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 81,4 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 7 saat 15 dakika |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 79 dakika |
| DC 150kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 31 dakika (128 kW) |
| Şarj altyapısı (V) | 400 |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 170 km/s |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 7,7 |
| Menzil (km) (WLTP) | 604 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 772 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 14,9 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| CO2 emisyonu sınıfı | A |
| Lastikler | |
| Lastik ve jant boyutu | 215/50 R18 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.560 / 2.100 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 362 |
| Koltuk yatık konumda | 1.201 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 15 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk (mm) | 4.300 |
| Genişlik (mm) | 1.850 |
| Yükseklik (mm) | 1.560 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.060 / 950 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.015 / 955 (sunroof yok) / 978 / 955 (sunroof var) |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.443 / 1.400 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.680 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 810 / 810 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 140 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,19 |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | 1.614 / 1.611 |