| Motor | |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 107,8 kW |
| Maksimum güç (PS) | 146,5 PS |
| Maksimum tork (Nm) | 250 Nm |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 42,2 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 4 saat 5 dakika |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 42 dakika |
| DC 150kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 29 dakika |
| Şarj altyapısı (V) | 400 |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 161 km/s |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 8,5 / 8,7 |
| Menzil (km) (WLTP) | 312 / 316 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 433 / 434 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 15,4 / 15,1 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| CO2 emisyonu sınıfı | A |
| Lastikler | |
| Lastik ve jant boyutu | 205/65 R16 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.545 / 1.990 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 362 |
| Koltuk yatık konumda | 1.201 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 15 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk (mm) | 4.060 |
| Genişlik (mm) | 1.800 |
| Yükseklik (mm) | 1.575 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.056 / 885 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.020 / 973 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.400 / 1.385 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.565 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 810 / 685 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 146 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,01 (16") / 5,15 (18") |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | '(16") 1571 / (18") 1,559 & (16") 1589 / (18") 1,577 |
| Motor | |
|---|---|
| Tip | Kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM) |
| Maksimum güç (kW) | 99,5 kW |
| Maksimum güç (PS) | 135,2 PS |
| Maksimum tork (Nm) | 250 Nm |
| Batarya / Şarj | |
| Batarya kapasitesi (kWh) | 61,0 |
| AC 11 kW (3 faz) %10-%100 şarj süresi | 5 saat 35 dakika |
| DC 50kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 70 dakika |
| DC 150kW hızlı şarj %10-%80 şarj süresi | 30 dakika |
| Şarj altyapısı (V) | 400 |
| Performans / Tüketim | |
| Maksimum hız (km/s) | 161 km/s |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 9,5 |
| Menzil (km) (WLTP) | 440 |
| Şehir içi menzil (km) (WLTP) | 641 |
| Enerji tüketimi (kWh/100km) (WLTP) | 15,4 |
| CO2 emisyonu (g/km) | 0 |
| CO2 emisyonu sınıfı | A |
| Lastikler | |
| Lastik ve jant boyutu | 215/50 R18 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min / maks) | 1.575 / 2.100 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda | 362 |
| Koltuk yatık konumda | 1.201 |
| Ön bagaj kapasitesi (L) | 15 |
| Ölçüler | |
| Uzunluk (mm) | 4.060 |
| Genişlik (mm) | 1.800 |
| Yükseklik (mm) | 1.575 |
| Bacak mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.056 / 885 |
| Baş mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.020 / 973 |
| Omuz mesafesi (ön / arka) (mm) | 1.400 / 1.385 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.565 |
| Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm) | 810 / 685 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 146 |
| Minimum dönüş yarıçapı (m) | 5,01 (16") / 5,15 (18") |
| İz genişliği (ön / arka) (mm) | '(16") 1571 / (18") 1,559 & (16") 1589 / (18") 1,577 |