| Ölçüler | |
|---|---|
| Dış Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.600 x 1.800 x 1.465 |
| İç Bacak Mesafesi x Baş Mesafesi x Omuz Mesafesi (mm) | 1.073 x 994 x 1.428 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.650 |
| Dingil Çıkıntısı (mm) | 880 / 1.070 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 140 |
| Motor - Şanzıman | 1.5L TGDI MHEV PRESTIGE |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
| Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 160 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500 ~ 3.500 |
| Performans | |
| Maksimum Hız | 210 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 8,8 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 7,3 |
| Ortalama (L/100 km) | 5,8 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 4,9 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 132 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj demirli McPherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Boyutu | 225 / 45 R17 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.362 - 1.483 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 512 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.581 |
| Ölçüler | |
|---|---|
| Dış Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm) | 4.605 x 1.800 x 1.465 |
| İç Bacak Mesafesi x Baş Mesafesi x Omuz Mesafesi (mm) | 1.073 x 994 x 1.428 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2.650 |
| Dingil Çıkıntısı (mm) | 885 / 1.070 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 140 |
| Motor - Şanzıman | 1.5L TGDI MHEV PRESTIGE PLUS |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Silindir Hacmi (cc) | 1.482 |
| Çap x Strok (mm) | 71,6 x 92,0 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | 140 / 5.500 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | 253 / 1.500 ~ 3.500 |
| Performans | |
| Maksimum Hız | 197 |
| Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s | 9,9 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 7,5 |
| Ortalama (L/100 km) | 5,8 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 4,9 |
| CO2 emisyonu (Ortalama, g/km) | 131 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Viraj demirli McPherson |
| Arka | Çok nokta bağlantılı |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Boyutu | 225 / 45 R17 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş Ağırlık (kg) (min / maks) | 1.362 - 1.483 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 512 |
| Bagaj kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.581 |