| Motor - Şanzıman | 1.4 DPI Benzinli (6 İleri Otomatik) |
|---|---|
| Silindir Hacmi (cc) | 1.368 |
| Çap x Strok (mm) | 72 x 84,0 |
| Maksimum Güç (Ps/d/d) | 100 / 6.000 |
| Maksimum Tork (kgm/d/d) | 133,3 / 4.000 |
| Ölçüler | |
| Dış (mm) Uzunluk | 4.140 |
| Genişlik | 1.760 |
| Yükseklik | 1.500 |
| İç (mm) Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.070 / 850 |
| Baş mesafesi (ön/arka) | 996 / 975 |
| Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.375 / 1.355 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
| Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 830 / 730 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15") / 183 (17") |
| Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
| Performans | |
| Maksimum hız (km/s) | 176 |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 13,7 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 9,3 |
| Şehir dışı (L/100 km) | 5,5 |
| Karışık (L/100 km) | 6,6 |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 151 |
| Süspansiyon | |
| Ön | Mc Pherson |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Ölçüleri | 185 / 65 R15 (15") 205 / 55 R17 (17") |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.110 / 1.213 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 352 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.155 |
| Motor - Şanzıman | 1.0 T-GDI Benzinli (7 İleri DCT) |
|---|---|
| Silindir Hacmi (cc) | 998 |
| Çap x Strok (mm) | 71 x 84,0 |
| Maksimum Güç (Ps/d/d) | 100 / 4.500 ~ 6.000 |
| Maksimum Tork (kgm/d/d) | 172,3 / 1.500 ~ 3.500 |
| Ölçüler | |
| Dış (mm) Uzunluk | 4.140 |
| Genişlik | 1.760 |
| Yükseklik | 1.500 |
| İç (mm) Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.070 / 850 |
| Baş mesafesi (ön/arka) | 996 / 975 |
| Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.375 / 1.355 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
| Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 830 / 730 |
| Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15") / 183 (17") |
| Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
| Performans | |
| Maksimum hız (km/s) | 176 |
| Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 12,4 |
| Yakıt Tüketimi | |
| Şehir içi (L/100 km) | 7,1 (15'') , 7,1 (16'') , 7,2 (17'') |
| Şehir dışı (L/100 km) | 4,9 (15'') , 4,7 (16'') , 5,1 (17'') |
| Karışık (L/100 km) | 5,8 (15'') , 5,6 (16'') , 6,0 (17'') |
| CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 131 (15'') , 128 (16'') , 135 (17'') |
| Süspansiyon | |
| Ön | Mc Pherson |
| Lastikler | |
| Jant ve Lastik Ölçüleri | 185 / 65 R15 195 / 55 R16 205 / 55 R17 |
| Diğer Özellikler | |
| Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.155 / 1.258 |
| Oturma kapasitesi | 5 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 352 |
| Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.155 |